| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA3EI | BM214 | 86 SORIA | BM-214001 | ALL | 21:42:32(00:00) | |
| 2 | TC | EA3EI | BM214 | 86 SORIA | BM-214001 | ALL | 21:39:47(00:00) | |
| 3 | TC | EA3EI | BM214 | 86 SORIA | BM-214001 | ALL | 21:37:34(00:00) | |
| 4 | TC | EA3EI | BM214 | 86 SORIA | BM-214001 | ALL | 21:33:55(00:01) | |
| 5 | TC | KK7ZVL | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-214001 | ALL | 21:12:22(00:09) | |
| 6 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | 27187H6QYV | 21:12:05(00:02) | |
| 7 | TC | KK7ZVL | BM214 | 24 C4FM-LINK | BM-214001 | ALL | 21:10:10(00:05) | |
| 8 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H6QYV | 21:08:20(00:01) | |
| 9 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H6QYV | 20:58:11(00:02) | |
| 10 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 20:43:38(00:08) | |
| 11 | WD | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | ALL | 20:43:30(00:09) | ||
| 12 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | ALL | 20:41:24(00:01) | ||
| 13 | WD | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 20:41:23(00:14) | |
| 14 | WD | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 20:41:00(00:16) | |
| 15 | WD | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | ALL | 20:39:53(00:34) | |
| 16 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:38:49(00:07) | |
| 17 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:37:57(00:02) | |
| 18 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:36:54(00:02) | |
| 19 | WD | EA4HWX | EA4HWX | 24 C4FM-LINK | ALL | 20:35:34(00:02) | ||
| 20 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:35:20(00:02) | |
| 21 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:34:56(00:02) | |
| 22 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:34:29(00:01) | |
| 23 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | 01414H6QYV | 20:34:23(00:01) | |
| 24 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:34:15(00:01) | |
| 25 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H56RR | 20:34:03(00:01) | |
| 26 | TC | EA5EX | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | *****H56RR | 20:34:01(00:01) | ||
| 27 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 24 C4FM-LINK | FT-70D | *****H6QYV | 20:27:38(00:01) | |
| 28 | TC | EA4HQZ | EA4HQZ | 24 C4FM-LINK | *****EBQWp | 20:24:32(00:01) | ||
| 29 | TC | EA4IBK | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FTM-510 | 22401FD3UD | 20:20:54(00:03) | GPS |
| 30 | TC | EA4DL | YCS22424 | 24 C4FM-LINK | FTM-300 | *****FAaF8 | 20:19:06(00:01) |
EA3EITC
EA3EITC
EA3EITC
EA3EITC
KK7ZVLTC
EA5IHITC
KK7ZVLTC
EA5IHITC
EA5IHITC
EA5EXTC
EA5EXWD
EA5EXTC
EA5EXWD
EA5EXWD
EA5EXWD
EA5EXTC
EA5EXTC
EA5EXTC
EA4HWXWD
EA5EXTC
EA5EXTC
EA5EXTC
EA5IHITC
EA5EXTC
EA5EXTC
EA5EXTC
EA5IHITC
EA4HQZTC
EA4DLTC